部門順位 | 総合順位 | 温泉地名 | 所在地 |
1 | 1 | 草津 | 群馬 |
2 | 5 | 道後 | 愛媛 |
3 | 10 | 城崎 | 兵庫 |
4 | 8 | 由布院 | 大分 |
5 | 11 | 黒川 | 熊本 |
6 | 2 | 別府八湯 | 大分 |
7 | 9 | 箱根 | 神奈川 |
8 | 4 | 有馬 | 兵庫 |
9 | 3 | 指宿 | 鹿児島 |
10 | 7 | 登別 | 北海道 |
11 | 12 | 和倉 | 石川 |
12 | 6 | 下呂 | 岐阜 |
13 | 13 | 伊香保 | 群馬 |
14 | 22 | 銀山 | 山形 |
15 | 16 | 乳頭温泉郷 | 秋田 |
16 | 17 | 熱海 | 静岡 |
17 | 14 | 玉造 | 島根 |
18 | 19 | 奥飛騨温泉郷 | 岐阜 |
19 | 25 | 秋保 | 宮城 |
20 | 23 | 雲仙 | 長崎 |
21 | 34 | 湯田中渋温泉郷 | 長野 |
22 | 15 | 鬼怒川・川治 | 栃木 |
23 | 39 | 山中 | 石川 |
24 | 18 | 月岡 | 新潟 |
25 | 30 | 四万 | 群馬 |
26 | 36 | 酸ケ湯 | 青森 |
27 | 32 | 白骨 | 長野 |
28 | 45 | 修善寺 | 静岡 |
29 | 31 | 山代 | 石川 |
30 | 40 | 花巻温泉郷 | 岩手 |
31 | 24 | 万座 | 群馬 |
32 | 29 | 霧島 | 鹿児島 |
33 | 43 | 野沢 | 長野 |
34 | 48 | 長門湯本 | 山口 |
35 | 42 | 飛騨高山 | 岐阜 |
36 | 37 | 白浜 | 和歌山 |
37 | 38 | 三朝 | 鳥取 |
38 | 51 | 定山渓 | 北海道 |
39 | 47 | 宇奈月 | 富山 |
40 | 62 | 洞爺湖 | 北海道 |
41 | 49 | みなかみ18湯 | 群馬 |
42 | 57 | 別所 | 長野 |
43 | 50 | 湯河原 | 神奈川 |
44 | 44 | 阿寒湖 | 北海道 |
45 | 69 | 母畑 | 福島 |
46 | 41 | あわら | 福井 |
47 | 46 | 長良川 | 岐阜 |
48 | 27 | 鳴子 | 宮城 |
49 | 59 | あつみ | 山形 |
50 | 55 | 湯西川 | 栃木 |
部門順位 | 総合順位 | 温泉地名 | 所在地 |
51 | 35 | 湯の川 | 北海道 |
52 | 67 | 伊東 | 静岡 |
53 | 61 | 祖谷 | 徳島 |
54 | 26 | 嬉野 | 佐賀 |
55 | 28 | 昼神 | 長野 |
56 | 56 | 稲取 | 静岡 |
57 | 33 | 蔵王 | 山形 |
58 | 58 | こんぴら | 香川 |
59 | 83 | 堂ヶ島 | 静岡 |
60 | 74 | 湯村 | 兵庫 |
61 | 21 | 十勝川 | 北海道 |
62 | 65 | かみのやま | 山形 |
63 | 66 | 越後湯沢 | 新潟 |
64 | 63 | ウトロ | 北海道 |
65 | 52 | 高湯 | 福島 |
66 | 70 | 日光湯元 | 栃木 |
67 | 95 | 扉 | 長野 |
68 | 82 | 瀬波 | 新潟 |
69 | 71 | 浜名湖かんざんじ | 静岡 |
70 | 90 | 黄金崎不老ふ死 | 青森 |
71 | 84 | 東山 | 福島 |
72 | 53 | 石和 | 山梨 |
73 | 73 | 下田 | 静岡 |
74 | 93 | 松江しんじ湖 | 島根 |
75 | — | 土湯 | 福島 |
76 | 20 | 塩原 | 栃木 |
77 | — | 西山 | 山梨 |
78 | — | 湯の花 | 京都 |
79 | 75 | 南紀勝浦 | 和歌山 |
80 | 80 | 湯田 | 山口 |
81 | 97 | 蔦 | 青森 |
82 | 76 | 玉川 | 秋田 |
83 | — | 奥鬼怒 | 栃木 |
84 | 81 | 河口湖 | 山梨 |
85 | — | 熱川 | 静岡 |
86 | 96 | 熊野本宮温泉郷 | 和歌山 |
87 | — | 日田 | 大分 |
88 | 68 | 山鹿・平山 | 熊本 |
89 | — | 青荷 | 青森 |
90 | — | 鶯宿 | 岩手 |
91 | — | 湯野浜 | 山形 |
92 | — | 飯坂 | 福島 |
93 | — | 袋田 | 茨城 |
94 | — | ほったらかし | 山梨 |
95 | 54 | 観音 | 静岡 |
96 | — | 湯の山 | 三重 |
97 | — | 洞川 | 奈良 |
98 | — | 湯原 | 岡山 |
99 | 87 | 湯郷 | 岡山 |
100 | — | はぎ | 山口 |
※次の温泉郷・温泉は、複数の温泉地を一つにまとめています。
[大分県]別府八湯温泉
別府温泉、浜脇温泉、亀川温泉、観海寺温泉、堀田温泉、鉄輪温泉、柴石温泉、明礬温泉
[栃木県]鬼怒川・川治温泉
鬼怒川温泉、川治温泉
[秋田県]乳頭温泉郷
妙乃湯温泉、鶴の湯温泉、黒湯温泉、蟹場温泉、大釜温泉、孫六温泉
[岐阜県]奥飛騨温泉郷
平湯温泉、新平湯温泉、栃尾温泉、福地温泉、新穂高温泉、焼岳温泉
[長野県]湯田中渋温泉郷
湯田中温泉、渋温泉、地獄谷温泉、上林温泉、安代温泉、新湯田中温泉、星川温泉、穂波温泉、角間温泉
[群馬県]みなかみ18湯
湯ノ小屋温泉、上の原温泉、宝川温泉、湯桧曽温泉、向山温泉、うのせ温泉、谷川温泉、水上温泉、上牧温泉、月夜野温泉、真沢温泉、奈女沢温泉、湯宿温泉、赤岩温泉、高原千葉村温泉、川古温泉、猿ヶ京温泉、法師温泉
[岩手県]花巻温泉郷
山の神温泉、大沢温泉、渡り温泉、花巻温泉、志戸平温泉、台温泉、新鉛温泉、鉛温泉
[和歌山県]熊野本宮温泉郷
湯の峰温泉、川湯温泉、渡瀬温泉
[三重県]鳥羽温泉郷
答志島温泉、小浜温泉、本浦温泉、鳥羽温泉、安楽島温泉、浦村温泉、石鏡温泉、国崎温泉、相差温泉、畦蛸温泉
[熊本県]阿蘇温泉郷
阿蘇内牧温泉、阿蘇赤水温泉、白水温泉、栃木温泉、垂玉温泉、地獄温泉、湯の谷温泉温泉
[三重県]志摩温泉郷
志摩温泉、磯部わたかの温泉、賢島温泉、奥志摩温泉
[神奈川県]箱根十七湯
湯ノ花沢温泉、湯本温泉、姥子温泉、底倉温泉、蛸川温泉、塔之沢温泉、仙石原温泉、大平台温泉、二ノ平温泉、宮ノ下温泉、宮城野温泉、小涌谷温泉、木賀温泉、堂ヶ島温泉、芦之湯温泉、強羅温泉、芦ノ湖温泉
[静岡県]下田温泉
蓮台寺温泉、河内温泉、白浜温泉、相玉温泉